山东大学2023年宁夏(文史)普通类录取分数线
2023-10-26 14:37:15山东大学
山东大学2023年宁夏(文史)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 576 | 569 | 571.67 | 3 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 579 | 576 | 577.5 | 4 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 587 | 580 | 583.5 | 2 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 586 | 583 | 584.5 | 2 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 593 | 588 | 590.5 | 2 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 598 | 589 | 593.5 | 2 | 488 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国传媒大学2023年河南(文史)国家专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号